Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Västra Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 81 | 15 | 66 | 46 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 93 | 27 | 66 | 45 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 52 | 27 | 25 | 42 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 52 | 39 | 13 | 33 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 30 | 15 | 31 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 30 | 0 | 19 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 30 | 71 | -41 | 15 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 68 | -45 | 11 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 57 | -38 | 10 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 86 | -61 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer