Stenungsunds IF
Stora Mellby SK
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Trollhättan Pojk | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 | 23 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 41 | -20 | 6 |
Kommentarer