Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 1 | 3 | 49 | 22 | 27 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 65 | 33 | 32 | 25 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 51 | -24 | 17 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 37 | 1 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 41 | -10 | 16 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 48 | -18 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 35 | 48 | -13 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer