Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Grästorp Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 72 | 37 | 35 | 39 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 70 | 31 | 39 | 38 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 46 | 17 | 36 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 28 | 27 | 32 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 46 | 41 | 5 | 26 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 50 | -16 | 22 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 45 | 54 | -9 | 19 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 47 | 65 | -18 | 17 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 78 | -44 | 13 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 37 | 79 | -42 | 9 |
Kommentarer