Vårgårda IK Röd
Stora Mellby SK LAG P13
Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Alingsås Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 119 | 21 | 98 | 45 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 96 | 36 | 60 | 39 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 104 | 47 | 57 | 36 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 64 | 64 | 0 | 25 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 54 | 67 | -13 | 22 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 57 | 92 | -35 | 15 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 38 | 74 | -36 | 15 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 38 | 91 | -53 | 12 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 45 | 123 | -78 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer